Vultr是全球著名的IDC服务商,创建于2014年,总部位于美国新泽西州。Vultr vps和搬瓦工vps并列全球最好用VPS的前列,是国人选择最多的美国IDC商家,Vultr主机稳定性,速度、性能、售后是其它小型IDC根本无法对比的!
Vultr发展迅猛、直到2022年在全球已经部署了25个数据中心,其中亚太地区、美国西海机房深受大陆用户青睐。而且Vultr vps主机有计时收费,不用不给钱,用多久给多久的钱,每小时0.007 美元,这样的计费模式是很多IDC根本不能比的。Vultr也是目前主流VPS商家中,唯一允许用户自定义安装Windows系统的商家。
Vultr优惠活动:赠送100美金体验金!(点击红色字进入)
先来说说Vultr常见问题,Vultr用不了了?vultr打不开?vultr进不去?不要慌!!!很多童鞋一看下面这种页面就慌了,全是英语完全看不懂就以为Vultr用不了了!其实这是Vultr这只是Vultr的验证机制!
只要等个几秒,把滚动条拉到下面就会看到有验证码。如下图:
这里云站友测试了google浏览器和Microsoft edge浏览器,都要往下移动才能看见,可能是Vultr故意这样做的,只要【勾选-我是人类】然后按照提示进行选择。就能进入官网,这里请仔细看验证提示。
需要选择两次正确答案,页面会自动跳转到Vultr官网
很多童鞋会问,我花钱还要这么多验证?是不是有点儿过分?云站友写到这里也是同样的感觉,不过话又说回来,为了性价比高的主机,而且优惠力度又大,只是多点了几下鼠标的事情又有什么呢?
Vultr 高性能云主机方案:(AMD EPYC 或 Intel Xeon CPU 和 NVMe SSD 提供支持)
vCPU 1核 | 1G内存 | 25G SSD | 2TB流量 | $6/每月 | $0.009/小时 |
vCPU 1核 | 2G内存 | 50G SSD | 3TB流量 | $12/每月 | $0.018/小时 |
vCPU 2核 | 2G内存 | 60G SSD | 4TB流量 | $18/每月 | $0.027/小时 |
vCPU 2核 | 4G内存 | 100G SSD | 5TB流量 | $24/每月 | $0.036/小时 |
vCPU 4核 | 8G内存 | 180G SSD | 6TB流量 | $48/每月 | $0.071/小时 |
vCPU 4核 | 12G内存 | 260G SSD | 7TB流量 | $72/每月 | $0.107/小时 |
vCPU 8核 | 16G内存 | 350G SSD | 8TB流量 | $96/每月 | $0.143/小时 |
vCPU 12核 | 24G内存 | 500G SSD | 12TB流量 | $144/每月 | $0.214/小时 |
Vultr 高频云主机方案:( 3GHz+ Intel Xeon CPU 和 NVMe SSD 提供支持)
vCPU 1核 | 1G内存 | 32G SSD | 1TB流量 | $6/每月 | $0.009/小时 |
vCPU 1核 | 2G内存 | 64G SSD | 2TB流量 | $12/每月 | $0.018/小时 |
vCPU 2核 | 2G内存 | 80G SSD | 3TB流量 | $18/每月 | $0.027/小时 |
vCPU 2核 | 4G内存 | 128G SSD | 3TB流量 | $24/每月 | $0.036/小时 |
vCPU 3核 | 8G内存 | 256G SSD | 4TB流量 | $48/每月 | $0.071/小时 |
vCPU 4核 | 16G内存 | 384G SSD | 5TB流量 | $96/每月 | $0.143/小时 |
vCPU 6核 | 24G内存 | 448G SSD | 6TB流量 | $144/每月 | $0.214/小时 |
vCPU 8核 | 32G内存 | 512G SSD | 7TB流量 | $192/每月 | $0.286/小时 |
vCPU 12核 | 48G内存 | 768G SSD | 8TB流量 | $256/每月 | $0.381/小时 |
Vultr 云主机特价方案:(由上一代英特尔 CPU 和常规 SSD 提供支持)
vCPU 1核 | 0.5G内存 | 10G SSD | 0.5TB流量 | $2.5/每月 | $0.004/小时 |
vCPU 1核 | 0.5G内存 | 10G SSD | 0.5TB流量 | $3.5/每月 | $0.005/小时 |
vCPU 1核 | 1G内存 | 25G SSD | 1TB流量 | $5/每月 | $0.007/小时 |
vCPU 1核 | 2G内存 | 55G SSD | 2TB流量 | $10/每月 | $0.015/小时 |
vCPU 2核 | 4G内存 | 80G SSD | 3TB流量 | $20/每月 | $0.030/小时 |
vCPU 4核 | 8G内存 | 160G SSD | 4TB流量 | $40/每月 | $0.060/小时 |
vCPU 6核 | 16G内存 | 320G SSD | 5TB流量 | $80/每月 | $0.119/小时 |
vCPU 8核 | 32G内存 | 640G SSD | 6TB流量 | $160/每月 | $0.238/小时 |
vCPU 16核 | 64G内存 | 1280G SSD | 10TB流量 | $320/每月 | $0.476/小时 |
vCPU 24核 | 96G内存 | 1600G SSD | 15TB流量 | $640/每月 | $0.952/小时 |
Vultr 云主机可选数据中心:
总结:Vultr主机无论从性能还是从价格都无从挑剔。相信千万人的选择总不会错吧?!切记先领取《Vultr优惠活动100美金》
评论前必须登录!
立即登录 注册