RAK主机(raksmart)都知道他家的主打产品圣何塞数据中心非常稳定,性价比很高!服务也很棒!但有的时价格问题却让人望而止步!因为配合raksmart优惠码后优惠力度还觉得不够!有没有相同配置相同线路价格更低的机器呢?云站友还真找到一家!这里先看两家对硅谷服务器配置和价格对比:
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | raksmar价格 | 10gbiz价格 |
美国硅谷(SV) | I3-2120 | 8G内存 | 1T HDD | 1 IP100M | $46/月 | $36.6/月 |
美国硅谷(SV) | L5630*2 | 16G内存 | 480G SSD | 1 IP100M | $61.38/月 | $48.9/月 |
美国硅谷(SV) | E3-1230 | 16G内存 | 1T HDD | 1 IP100M | $76.77/月 | $60.9/月 |
美国硅谷(SV) | E5-2620 | 32G内存 | 1T HDD | 1 IP100M | $107.54/月 | $85.6/月 |
美国硅谷(SV) | E5-2620*2 | 32G内存 | 1T HDD | 1 IP100M | $109/月 | $86.6/月 |
有图有真相(这里是两家活动价格):
图片尺寸原因,这里只截图了4种配置,足够说明配置是一样的!那么肯定有人要说,两家配置相同线路肯定有差距,那下面我们继续测试!
总结:从上面的ping值来看,10gbiz的ping值似乎更低一点,配置一样同一个机房,比的就是价格和服务,相互作为美国服务器的备选方案,10gbiz也是不错的选择!RAK主机(raksmart)租用时要看好优惠活动的价格,如果价格高可以看看10gbiz,毕竟同机房同款配置,只是商家不同而已!每台主机同样拥有10G DDOS防御!
10gbiz美国服务器租用方案(硅谷):
CPU | 内存 |
硬盘 | 带宽 | 价格 |
直达 |
I3 2120/3220 | 8GB | 1T HDD |
100M/无限流量 |
$36.6/月 | 租用 |
L5630 x 2 | 16GB | 480G SSD | 100M/无限流量 | $48.9/月 | 租用 |
E3-1230 | 16GB | 1T HDD | 100M/无限流量 | $60.9/月 | 租用 |
E5-2620 | 32GB | 1T HDD | 100M/无限流量 | $85.6/月 | 租用 |
E5-2620 x 2 | 32GB | 1T HDD | 100M/无限流量 | $86.6/月 | 租用 |
raksmart美国服务器租用方案(硅谷):
美国硅谷(SV) | I3-2120 | 8G内存 | 1T HDD | 1 IP大陆优化100M | $46/月 | 优惠直达 |
美国硅谷(SV) | L5630*2 | 16G内存 | 480G SSD | 1 IP大陆优化100M | $61.38/月 | 优惠直达 |
美国硅谷(SV) | E3-1230 | 16G内存 | 1T HDD | 1 IP大陆优化100M | $76.77/月 | 优惠直达 |
美国硅谷(SV) | E5-2620 | 32G内存 | 1T HDD | 1 IP大陆优化100M | $107.54/月 | 优惠直达 |
美国硅谷(SV) | E5-2620*2 | 32G内存 | 1T HDD | 1 IP大陆优化100M | $109/月 | 优惠直达 |
评论前必须登录!
立即登录 注册