RAKsmart机房推出全民上云活动,RAK Cloud产品(包括云服务器和裸机云)全场享7折优惠。同时,裸机云大带宽新品上线,硅谷、洛杉矶、日本、香港、新加坡、韩国等大带宽产品供您选择,超低价抢!
raksmart是由美籍华人创建的国外主机商,成立于2012年,拥有20多年的服务器管理、机房管理、售后咨询业非常成熟,主要经营国外VPS和服务器产品。RAKsmart可以说从机器性价比到人工服务都很好,比较稳定!毕竟20多年的公司做的是口碑和长期服务!
温馨提示:raksmart优惠活动均可享受续费同价,长期租用更划算,比如参加买5赠1或买10赠2。也就是变相折上折!
RAKsmart支持支付宝、paypal、信用卡、加密货币等支付方式付款!
RAKsmart客服支持中文服务以及中文工单且7×24小时在线服务!响应速度极快!
进入《RAKsmart》官网
活动时间:美国西岸圣何塞时间 2024年5月1日~2024年5月31日
raksmart云产品7折优惠码:Cloud-TP-30%dis
一、裸机云超低价$69.30秒杀,续费同价!
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 秒杀价 | 直达 |
美国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/优化线路 | 1个 | $69.30/月 | 立即租用 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M/优化线路 | 1个 | $69.30/月 | 立即租用 |
二、裸机云大带宽新品上市,限量抢购!!!
温馨提示:以下价格均为原价,请使用raksmart云产品7折优惠码:Cloud-TP-30%dis 而且续费同价,可以叠加买五送一,买十送二更优惠!
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ip | 价格 | 直达 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | G口/国际BGP | 1个 | $139/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | G口/大陆优化 | 1个 | $209/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/国际BGP | 1个 | $189/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/大陆优化 | 1个 | $239/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/国际BGP | 1个 | $209/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/大陆优化 | 1个 | $259/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/国际BGP | 1个 | $239/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/大陆优化 | 1个 | $289/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/国际BGP | 1个 | $459/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/大陆优化 | 1个 | $519/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | G口/国际BGP | 1个 | $139/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | G口/大陆优化 | 1个 | $209/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/国际BGP | 1个 | $189/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/大陆优化 | 1个 | $239/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/国际BGP | 1个 | $209/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/大陆优化 | 1个 | $259/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/国际BGP | 1个 | $239/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/大陆优化 | 1个 | $289/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/国际BGP | 1个 | $459/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | G口/大陆优化 | 1个 | $519/月 | 立即租用 |
中国香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/国际BGP | 1个 | $159/月 | 立即租用 |
中国香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 1个 | $319/月 | 立即租用 |
中国香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M/国际BGP | 1个 | $289/月 | 立即租用 |
中国香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M/大陆优化 | 1个 | $749/月 | 立即租用 |
中国香港 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/国际BGP | 1个 | $299/月 |
立即租用 |
中国香港 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 1个 | $459/月 |
立即租用 |
中国香港 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 300M/国际BGP | 1个 | $429/月 |
立即租用 |
中国香港 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 300M/大陆优化 | 1个 | $889/月 |
立即租用 |
中国香港 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/国际BGP | 1个 | $459/月 |
立即租用 |
中国香港 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 1个 | $619/月 | 立即租用 |
中国香港 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | 300M/国际BGP | 1个 | $589/月 |
立即租用 |
中国香港 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | 300M/大陆优化 | 1个 | $1049/月 | 立即租用 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/国际BGP | 1个 | $159/月 |
立即租用 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 1个 | $319/月 |
立即租用 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M/国际BGP | 1个 | $289/月 |
立即租用 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M/大陆优化 | 1个 | $749/月 |
立即租用 |
日本 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/国际BGP | 1个 | $299/月 |
立即租用 |
日本 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 1个 | $459/月 |
立即租用 |
日本 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 300M/国际BGP | 1个 | $429/月 |
立即租用 |
日本 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 300M/大陆优化 | 1个 | $889/月 |
立即租用 |
日本 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/国际BGP | 1个 | $459/月 |
立即租用 |
日本 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 1个 | $619/月 |
立即租用 |
日本 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | 300M/国际BGP | 1个 | $589/月 |
立即租用 |
日本 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | 300M/大陆优化 | 1个 | $1049/月 | 立即租用 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/国际BGP | 1个 | $159/月 |
立即租用 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 1个 | $319/月 |
立即租用 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M/国际BGP | 1个 | $289/月 |
立即租用 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M/大陆优化 | 1个 | $749/月 |
立即租用 |
新加坡 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/国际BGP | 1个 | $299/月 |
立即租用 |
新加坡 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 1个 | $459/月 |
立即租用 |
新加坡 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 300M/国际BGP | 1个 | $429/月 |
立即租用 |
新加坡 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 300M/大陆优化 | 1个 | $889/月 |
立即租用 |
新加坡 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/国际BGP | 1个 | $459/月 |
立即租用 |
新加坡 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 1个 | $619/月 |
立即租用 |
新加坡 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | 300M/国际BGP | 1个 | $589/月 |
立即租用 |
新加坡 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T HDD | 300M/大陆优化 | 1个 | $1049/月 | 立即租用 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 100M/大陆优化 | 1个 | $359/月 | 立即租用 |
韩国 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T SSD | 100M/大陆优化 | 1个 | $499/月 | 立即租用 |
韩国 | E5-2698 x 2 | 32G | 1T SSD | 100M/大陆优化 | 1个 | $659/月 | 立即租用 |
活动四:裸机云站群新品上市,爆款5+253IP仅$142!!!
温馨提示:以下价格均为原价,请使用raksmart云产品7折优惠码:Cloud-TP-30%dis 而且续费同价,可以叠加买五送一,买十送二更优惠!
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ip | 价格 | 直达 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 130个 | $130.18/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 258个 | $142.01/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 258个 | $165.68/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 258个 | $213.02/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 258个 | $284.02/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 258个 | $355.03/月 | 立即租用 |
美国硅谷 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 258个 | $369.00/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 130个 | $130.18/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 258个 | $142.01/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 258个 | $165.68/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 258个 | $213.02/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 258个 | $284.02/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 258个 | $355.03/月 | 立即租用 |
美国洛杉矶 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M/大陆优化 | 258个 | $369.00/月 | 立即租用 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 130个 | $153.85/月 | 立即租用 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $165.68/月 | 立即租用 |
日本 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $201.18/月 | 立即租用 |
日本 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $236.69/月 | 立即租用 |
日本 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $307.69/月 | 立即租用 |
日本 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $378.70/月 | 立即租用 |
日本 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $389.00/月 | 立即租用 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 130个 | $153.85/月 | 立即租用 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $165.68/月 | 立即租用 |
新加坡 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $201.18/月 | 立即租用 |
新加坡 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $236.69/月 | 立即租用 |
新加坡 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $307.69/月 | 立即租用 |
新加坡 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $378.70/月 | 立即租用 |
新加坡 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $389.00/月 | 立即租用 |
中国香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 130个 | $153.85/月 | 立即租用 |
中国香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $165.68/月 | 立即租用 |
中国香港 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $201.18/月 | 立即租用 |
中国香港 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $236.69/月 | 立即租用 |
中国香港 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $307.69/月 | 立即租用 |
中国香港 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $378.70/月 | 立即租用 |
中国香港 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $389.00/月 | 立即租用 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 130个 | $153.85/月 | 立即租用 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $165.68/月 | 立即租用 |
韩国 | E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $201.18/月 | 立即租用 |
韩国 | E5-2650 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $236.69/月 | 立即租用 |
韩国 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $307.69/月 | 立即租用 |
韩国 | E5-2697 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $378.70/月 | 立即租用 |
韩国 | E5-2680 x 2 | 32G | 1T HDD | 50M/大陆优化 | 258个 | $389.00/月 | 立即租用 |
活动规则:
1、注册成为RAKsmart用户,均可参加此次活动;
2、活动产品均可官网下单,也可工单或在线客服进行下单(秒杀产品除外);
3、活动产品续费均同价,下单付款后,2~24小时内完成交付;
4、秒杀产品,不支持退款;活动产品均可与代理商优惠同时使用;
5、云服务器爆款年付秒杀产品不可与“全场7折活动同时享用;
6、裸机云站群活动产品不参与全场7折活动;
7、裸机云大带宽新品上线可参与全场7折;
8、活动产品数量有限,先到先得,最终解释权为RAKsmart所有。
评论前必须登录!
立即登录 注册