RAKsmart机房十月金秋推出特价优惠活动,高防服务器、站群服务器,首月半价,更有免费试用活动,新增大带宽服务器,SV/LA独立服务器最高支持40G带宽,快来参与吧。
raksmart是由美籍华人创建的国外主机商,成立于2012年,拥有20多年的服务器管理、机房管理、售后咨询业非常成熟,主要经营国外VPS和服务器产品。RAKsmart可以说从机器性价比到人工服务都很好,比较稳定!毕竟20多年的公司做的是口碑和长期服务!
活动时间:美国西岸圣何塞时间 10/01/2024~10/31/2024
RAKsmart支持支付宝、paypal、信用卡、加密货币等支付方式付款!
RAKsmart客服支持中文服务以及中文工单且7×24小时在线服务!响应速度极快!
进入《RAKsmart》官网
活动一 爆款站群服务器,持续热卖,最低$152.01/月起!!!
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 直达 |
美国 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 130 | $152.01/月 | 直达链接 |
美国 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $163.85/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $175.68/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2650v1x2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $175.68/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2630Lx2 | 32G | 1T SSD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $199.35/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2650×2 | 32G | 1T SSD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $246.69/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2680×2 | 32G | 1T SSD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $317.69/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2683v4*2×2 | 64G | 1T SSD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $409.00/月 | 直达链接 |
美国 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化/不限 | 130 | $152.01/月 | 直达链接 |
美国 | L5630 x2 | 16G | 480G SSD | 100M大陆优化/不限 | 258 | $163.85/月 | 直达链接 |
美国 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $163.85/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $175.68/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620*2×2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $199.35/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2650*2×2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $246.69/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2680*2×2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $317.69/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2697*2×2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $388.7/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2683v4*2×2 | 64G | 1T SSD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $409/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2698v4*2×2 | 64G | 1T SSD | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $509/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 64G | 1T NVME | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $509/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 64G | 1T NVME | 100M大陆优化VIP/不限 | 258 | $609/月 | 直达链接 |
日本 | E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M大陆优化/不限 | 258 | $199.35/月 | 直达链接 |
日本 | E5-2680 | 16G | 1T HDD | 50M大陆优化/不限 | 258 | $209/月 | 直达链接 |
日本 | E5-2630L*2×2 | 32G | 1T HDD | 50M大陆优化/不限 | 258 | $234.85/月 | 直达链接 |
日本 | E5-2680*2×2 | 32G | 1T HDD | 50M大陆优化/不限 | 258 | $279/月 | 直达链接 |
日本 | E5-2683v4*2×2 | 32G | 1T SSD | 50M大陆优化/不限 | 258 | $309/月 | 直达链接 |
日本 | E5-2696v4*2×2 | 32G | 1T SSD | 50M大陆优化/不限 | 258 | $379/月 | 直达链接 |
韩国 | E5-2630L*2×2 | 32G | 1T HDD | 50M大陆优化/不限 | 258 | $234.85/月 | 直达链接 |
活动二 1G不限流量,持续热卖,最低$109.00/月起!!!
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 直达 |
美国 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G 国际BGP/不限 | 1 | $109.00/月 | 直达链接 |
美国 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G 国际BGP/不限 | 1 | $109.00/月 | 直达链接 |
美国 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G 大陆优化/不限 | 1 | $199.00/月 | 直达链接 |
美国 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G 大陆优化/不限 | 1 | $199.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G 国际BGP/不限 | 1 | $149.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G 国际BGP/不限 | 1 | $149.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G 大陆优化/不限 | 1 | $219.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G 大陆优化/不限 | 1 | $219.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620*2×2 | 32G | 1T SSD | 1G 国际BGP/不限 | 1 | $199.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2630L*2×2 | 32G | 1T SSD | 1G 国际BGP/不限 | 1 | $199.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620 *2×2 | 32G | 1T SSD | 1G 大陆优化/不限 | 1 | $249.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2630L*2×2 | 32G | 1T SSD | 1G 大陆优化/不限 | 1 | $249.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2680*2×2 | 32G | 1T SSD | 1G 国际BGP/不限 | 1 | $219.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2680*2×2 | 32G | 1T SSD | 1G 国际BGP/不限 | 1 | $219.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2680*2×2 | 32G | 1T SSD | 1G 大陆优化/不限 | 1 | $269.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2680*2×2 | 32G | 1T SSD | 1G 大陆优化/不限 | 1 | $269.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2683v4*2×2 | 64G | 1T SSD | 1G 国际BGP/不限 | 1 | $369.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2683v4*2×2 | 32G | 1T SSD | 1G 国际BGP/不限 | 1 | $369.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2683V4*2×2 | 64G | 1T SSD | 1G 大陆优化/不限 | 1 | $419.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2683v4*2×2 | 32G | 1T SSD | 1G 大陆优化/不限 | 1 | $419.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 64G | 1T NVME | 1G 国际BGP/不限 | 1 | $519.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 64G | 1T NVME | 1G 国际BGP/不限 | 1 | $519.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 64G | 1T NVME | 1G 大陆优化/不限 | 1 | $569.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 64G | 1T NVME | 1G 大陆优化/不限 | 1 | $569.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 64G | 1T NVME | 1G 国际BGP/不限 | 1 | $619.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 64G | 1T NVME | 1G 国际BGP/不限 | 1 | $619.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 64G | 1T NVME | 1G 大陆优化/不限 | 1 | $669.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 64G | 1T NVME | 1G 大陆优化/不限 | 1 | $669.00/月 | 直达链接 |
活动三 40G不限流量服务器,抄底价抢购,每天限量5台,最低$599.00/月起!!!(不支持硬件升级)
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 直达 |
美国 | E5-2620*2×2 | 128G | 4*1T SSD | 10G 国际BGP/不限 | 5 | $599.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620*2×2 | 128G | 4*1T SSD | 10G 大陆优化/不限 | 5 | $1199.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2630*2×2 | 128G | 4*1T SSD | 10G 国际BGP/不限 | 5 | $599.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2630*2×2 | 128G | 4*1T SSD | 10G 大陆优化/不限 | 5 | $1199.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2697*2×2 | 128G | 4*1T SSD | 10G 国际BGP/不限 | 5 | $799.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2697*2×2 | 128G | 4*1T SSD | 10G 大陆优化/不限 | 5 | $1399.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2697*2×2 | 128G | 4*1T SSD | 10G 国际BGP/不限 | 5 | $799.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2697*2×2 | 128G | 4*1T SSD | 10G 大陆优化/不限 | 5 | $1399.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2698v4*2×2 | 128G | 4*1T SSD | 10G 大陆优化/不限 | 5 | $1799.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2698v4*2×2 | 128G | 4*1T SSD | 10G 大陆优化/不限 | 5 | $1799.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2698v4*2×2 | 128G | 1T SSD+4*2T NVME | 10G 大陆优化/不限 | 5 | $2199.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G 国际BGP/不限 | 5 | $899.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G 国际BGP/不限 | 5 | $899.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G 大陆优化/不限 | 5 | $1499.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G 大陆优化/不限 | 5 | $1499.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G 国际BGP/不限 | 5 | $999.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G 国际BGP/不限 | 5 | $999.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G 大陆优化/不限 | 5 | $1599.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 10G 大陆优化/不限 | 5 | $1599.00/月 | 直达链接 |
美国 | AMD-32Core*2×2 | 128G | 4*1T NVME | 10G 国际BGP/不限 | 5 | $1299.00/月 | 直达链接 |
美国 | AMD-32Core*2×2 | 128G | 4*1T NVME | 10G 大陆优化/不限 | 5 | $1899.00/月 | 直达链接 |
美国 | AMD-64Core*2×2 | 256G | 4*1T NVME | 10G 国际BGP/不限 | 5 | $1599.00/月 | 直达链接 |
美国 | AMD-64Core*2×2 | 256G | 4*1T NVME | 10G 大陆优化/不限 | 5 | $2199.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2697*2×2 | 128G | 6*1T SSD | 20G 国际BGP/不限 | 5 | $2300.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2697*2×2 | 128G | 6*1T SSD | 20G 大陆优化/不限 | 5 | $5700.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2698v4*2×2 | 128G | 8*1T SSD | 20G 大陆优化/不限 | 5 | $6100.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G 国际BGP/不限 | 5 | $2400.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G 国际BGP/不限 | 5 | $2400.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G 大陆优化/不限 | 5 | $5800.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G 大陆优化/不限 | 5 | $5800.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G 国际BGP/不限 | 5 | $2500.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G 国际BGP/不限 | 5 | $2500.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G 大陆优化/不限 | 5 | $5900.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 20G 大陆优化/不限 | 5 | $5900.00/月 | 直达链接 |
美国 | AMD-32Core*2×2 | 128G | 4*1T NVME | 20G 国际BGP/不限 | 5 | $2800.00/月 | 直达链接 |
美国 | AMD-32Core*2×2 | 128G | 4*1T NVME | 20G 大陆优化/不限 | 5 | $6200.00/月 | 直达链接 |
美国 | AMD-64Core*2×2 | 256G | 4*1T NVME | 20G 国际BGP/不限 | 5 | $3100.00/月 | 直达链接 |
美国 | AMD-64Core*2×2 | 256G | 4*1T NVME | 20G 大陆优化/不限 | 5 | $6500.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2697*2×2 | 128G | 6*1T SSD | 40G 国际BGP/不限 | 5 | $3900.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2697*2×2 | 128G | 6*1T SSD | 40G 大陆优化/不限 | 5 | $10700.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2698v4*2×2 | 128G | 8*1T SSD | 40G 大陆优化/不限 | 5 | $11100.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G 国际BGP/不限 | 5 | $4000.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G 国际BGP/不限 | 5 | $4000.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G 大陆优化/不限 | 5 | $10800.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G 大陆优化/不限 | 5 | $10800.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G 国际BGP/不限 | 5 | $4100.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G 国际BGP/不限 | 5 | $4100.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G 大陆优化/不限 | 5 | $10900.00/月 | 直达链接 |
美国 | Platinum-8168*2×2 | 128G | 1T NVME+4*T SSD | 40G 大陆优化/不限 | 5 | $10900.00/月 | 直达链接 |
美国 | AMD-32Core*2×2 | 128G | 4*1T NVME | 40G 国际BGP/不限 | 5 | $4400.00/月 | 直达链接 |
美国 | AMD-32Core*2×2 | 128G | 4*1T NVME | 40G 大陆优化/不限 | 5 | $11200.00/月 | 直达链接 |
美国 | AMD-64Core*2×2 | 256G | 4*1T NVME | 40G 国际BGP/不限 | 5 | $4700.00/月 | 直达链接 |
美国 | AMD-64Core*2×2 | 256G | 4*1T NVME | 40G 大陆优化/不限 | 5 | $11500.00/月 | 直达链接 |
活动四 独立服务器+20G DDOS,持续热卖,最低 $79.00起!!!
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP | 价格 | 直达 |
美国 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M 大陆优化/不限 | 20G DDOS | 1 | $79.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M 大陆优化/不限 | 20G DDOS | 1 | $109.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620 x2 | 32G | 1T HDD | 100M 大陆优化/不限 | 20G DDOS | 1 | $119.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2683v4 x2 | 64G | 1T SSDD | 100M 大陆优化/不限 | 20G DDOS | 1 | $169.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133 x2 | 64G | 1T NVME | 100M 大陆优化/不限 | 20G DDOS | 1 | $319.00/月 | 直达链接 |
美国 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M 大陆优化/不限 | 100G DDOS | 1 | $159.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M 大陆优化/不限 | 100G DDOS | 1 | $199.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620 x2 | 32G | 1T HDD | 100M 大陆优化/不限 | 100G DDOS | 1 | $289.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2683v4 x2 | 64G | 1T SSDD | 100M 大陆优化/不限 | 100G DDOS | 1 | $339.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133 x2 | 64G | 1T NVME | 100M 大陆优化/不限 | 100G DDOS | 1 | $489.00/月 | 直达链接 |
美国 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M 大陆优化/不限 | 150G DDOS | 1 | $299.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M 大陆优化/不限 | 150G DDOS | 1 | $359.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2620 x2 | 32G | 1T HDD | 100M 大陆优化/不限 | 150G DDOS | 1 | $449.00/月 | 直达链接 |
美国 | E5-2683v4 x2 | 64G | 1T SSDD | 100M 大陆优化/不限 | 150G DDOS | 1 | $499.00/月 | 直达链接 |
美国 | Gold-6133 x2 | 64G | 1T NVME | 100M 大陆优化/不限 | 150G DDOS | 1 | $649.00/月 | 直达链接 |
评论前必须登录!
立即登录 注册