腾讯云云服务器CVM SA2 2核/2G/50G硬盘,每年仅售53.2元,轻量云服务器MySQL 1核/1G/20GB SSD,每年仅售59元。双11活动更多配置云服务器超级优惠!
腾讯云腾讯集团倾力打造的云计算品牌,面向全世界各个国家和地区的政府机构、企业组织和个人开发者,提供全球领先的云计算、大数据、人工智能等技术产品与服务,以卓越的科技能力打造丰富的行业解决方案,构建开放共赢的云端生态,推动产业互联网建设,助力各行各业实现数字化升级。
腾讯云官网:https://cloud.tencent.com/act
轻量应用服务器
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 直达 |
国内(多地区) | 2核 | 2G | 40GB SSD | 3M大陆优化/限流200G | 1 | ¥28/月 | 直达链接 |
国内(多地区) | 2核 | 2G | 50GB SSD | 4M大陆优化/限流300G | 1 | ¥36/月 | 直达链接 |
国内(多地区) | 4核 | 8G | 180GB SSD | 12M大陆优化/限流2000G | 1 | ¥368/月 | 直达链接 |
轻量云服务器
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 直达 |
国内(多地区) | 2核 | 2G | 50GB SSD | 4M/限月300G | 1 | ¥60/3月 | 直达链接 |
国内(多地区) | 2核 | 2G | 50GB SSD | 4M/限月300G | 1 | ¥99/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | 2核 | 4G | 70GB SSD | 6M/限月600G | 1 | ¥159/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | 2核 | 4G | 70GB SSD | 6M/限月600G | 1 | ¥199/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | MySQL 1核 | 1G | 20GB SSD | — | 1 | ¥59/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | MySQL 2核 | 4G | 20GB SSD | — | 1 | ¥212/年 | 直达链接 |
国际(多地区) | 2核 | 2G | 50GB SSD | 30M/限月1024G | 1 | ¥99/年 | 直达链接 |
国际(多地区) | 2核 | 2G | 50GB SSD | 30M/限月1024G | 1 | ¥99/年 | 直达链接 |
国际(多地区) | 2核 | 4G | 60GB SSD | 30M/限月1536G | 1 | ¥199/年 | 直达链接 |
国际(多地区) | 2核 | 4G | 60GB SSD | 30M/限月1536G | 1 | ¥199/年 | 直达链接 |
国际(多地区) | MySQL 1核 | 1G | 20GB SSD | — | 1 | ¥59/年 | 直达链接 |
国际(多地区) | MySQL 2核 | 4G | 20GB SSD | — | 1 | ¥212/年 | 直达链接 |
云服务器·个人企业专享
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 直达 |
国内(多地区) | CVM SA2 2核 | 2G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥250.8/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 2核 | 4G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥871.2/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 2核 | 8G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥1206.48/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 4核 | 8G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥1586.46/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 4核 | 16G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥2346.96/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 8核 | 16G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥3107.28/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 8核 | 32G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥4627.92/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 16核 | 32G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥6148.56/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 16核 | 64G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥9189.84/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 2核 | 2G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥666.6/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 2核 | 4G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥1075.8/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 2核 | 8G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥1705.44/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 4核 | 8G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥2251.92/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 4核 | 16G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥3344.88/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 8核 | 16G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥4437.84/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 8核 | 32G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥6623.76/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 16核 | 32G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥8809.68/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 16核 | 64G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥13181.52/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 2核 | 2G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥761.4/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 2核 | 4G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥1976.4/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 2核 | 8G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥3006.72/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 4核 | 8G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥3900.96/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 4核 | 16G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥5689.44/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM BF1 2核 | 2G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥563.76/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM BF1 2核 | 2G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥1477.44/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM BF1 4核 | 8G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥2531.09/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM BF1 8核 | 16G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥4770.58/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 16核 | 64G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥1949.36/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 2核 | 2G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥53.2/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 2核 | 4G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥184.8/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 2核 | 8G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥255.92/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 4核 | 8G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥336.56 /年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 4核 | 16G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥497.84/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 8核 | 16G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥659.12/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 8核 | 32G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥981.68/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM SA2 16核 | 32G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥1304.24/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 2核 | 2G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥70.7/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 2核 | 4G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥228.2/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 2核 | 8G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥361.76/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 4核 | 8G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥477.68/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 4核 | 16G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥709.52/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 8核 | 16G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥941.36/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 8核 | 32G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥1405.04/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 16核 | 32G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥1868.72/年 | 直达链接 |
国内(多地区) | CVM S5 16核 | 64G | 50G | 按需选购 | 1 | ¥2796.08/年 | 直达链接 |
评论前必须登录!
立即登录 注册